Desa Sampangagung

Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Sampangagung

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Membangun Bersama Demi Sukseskan Desa Digital Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.189 25,84% 642 13,95% 547 11,89%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 900 19,56% 2 0,04% 898 19,51%
3 PELAJAR/MAHASISWA 555 12,06% 301 6,54% 254 5,52%
4 PENSIUNAN 12 0,26% 7 0,15% 5 0,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 38 0,83% 26 0,56% 12 0,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,09% 2 0,04% 2 0,04%
8 PERDAGANGAN 8 0,17% 5 0,11% 3 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 367 7,97% 234 5,08% 133 2,89%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 765 16,62% 570 12,39% 195 4,24%
16 KARYAWAN BUMN 8 0,17% 5 0,11% 3 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,09% 2 0,04% 2 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 59 1,28% 57 1,24% 2 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 26 0,56% 8 0,17% 18 0,39%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 7 0,15% 7 0,15% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 3 0,07% 2 0,04% 1 0,02%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
65 GURU 22 0,48% 7 0,15% 15 0,33%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
73 BIDAN 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
74 PERAWAT 8 0,17% 2 0,04% 6 0,13%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 23 0,50% 23 0,50% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 27 0,59% 14 0,30% 13 0,28%
85 PERANGKAT DESA 12 0,26% 9 0,20% 3 0,07%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 543 11,80% 407 8,84% 136 2,96%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.601 99,98% 2.346 50,98% 2.255 49,00%
BELUM MENGISI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
TOTAL 4.602 100,00% 2.346 50,98% 2.256 49,02%

Desa

2.346

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.346penduduk

2.256

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.256penduduk

4.602

TOTAL

TOTAL4.602penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

IKHWAN AROFIDANA

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SUKAMTO

Tidak Ada di Kantor

RENNA ARMADANI

RENNA ARMADANI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

2

Surat

Minggu Ini

12

Surat

Bulan Ini

42

Surat

Bulan Lalu

36

Surat

Tahun Ini

554

Surat

Tahun Lalu

400

Surat

Total

954

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Agustusan

Tgl : 02 Juni 2023 07:12:44
Tempat : Balai Desa
Koordinator : Lukman
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini : 51
Kemarin : 66
Total Pengunjung : 25.745
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.227.52.147
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

IKHWAN AROFIDANA

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUKAMTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

RENNA ARMADANI

RENNA ARMADANI
Tidak Ada di Kantor